產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最高車速(Km\/h) | 101 | ||
| 產品名稱 | 解放J6冷藏車 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 240 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1400\/2650 | ||
| 貨廂容積(m3) | 41 | ||
| 軸距(mm) | 5300 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
| 發(fā)動機企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
| 底盤型號 | CA1180P62K1L4E6 | ||
| 軸荷(Kg) | 6500\/11500 | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 10月18日 | ||
| 貨廂凈空mm) | 6800×2410×2500 | ||
| 整備質量(Kg) | 7905 | ||
| 額定質量(Kg) | 9990 | ||
| 外形尺寸(mm) | 9200×2600×4000 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


