產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 排量(mL) | 1997 | ||
| 驅動方式 | 后驅 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 前懸\/后懸 | 1260\/2640 | ||
| 整車高 | 3490 | ||
| 離地間隙 | 350 | ||
| 特殊服務 | 可開發(fā)票 | ||
| 發(fā)貨地 | 湖北隨州 | ||
| 最小離地間隙 | 450 | ||
| 鞍座高度 | 800mm | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 180馬力 | ||
| 溫度范圍 | 60°C | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 最大扭矩 | 313Nm | ||
| 貨廂寬 | 2400 | ||
| 額定功率 | 132W | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 驅動形式 | 42 | ||
| 貨廂高 | 2000 | ||
| 發(fā)貨方式 | 可送貨上門 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 外型尺寸(mm) | 根據(jù)車型定制 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 軸荷 | 6500\/500 | ||
| 額定裝載質量(kg) | 10950 | ||
| 額定載質量 | 9990 | ||
| 缸徑*沖程 | 100x105 | ||
| 鞍座承載能力 | 8000kg | ||
| 前懸半徑 | 1055mm | ||

















