產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 排量 | 2.953L | ||
| 排放標準 | 國五 | ||
| 軸距 | 3308mm | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | ||
| 前懸\/后懸 | 1.13\/1.557米 | ||
| 驅動形式 | 4X2 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 溫度范圍 | 60°C | ||
| 最大扭矩 | 370N·m | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 最小離地間隙 | 400cm | ||
| 車身尺寸 | 5.995×2.3×2.98米 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 后防斷面尺寸 | 120×60mm | ||
| 發(fā)動機品牌 | 東風 | ||
| 駕駛證 | A1,A2,B2 | ||
| 最大輸出功率 | 110kW | ||
| 貨箱尺寸 | 4.17×2.15×1.9米 | ||
| 最大扭矩轉速 | 1600-2600rpm | ||
| 前輪距\/后輪距 | 前1740mm;后1586mm | ||
| 上裝品牌 | 東風凱普特 | ||
| 底盤車系 | 凱普特K6 | ||
| 最大馬力 | 150馬力 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 易燃氣體廂式運輸車 | ||













