產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 安科瑞 | ||
| 規(guī)格 | 工況用電監(jiān)控 | ||
| 產地 | 江蘇無錫 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 是否開發(fā)票 | 是 | ||
| 生產定制 | 否 | ||
| 廠家直銷 | 是 | ||
| 應用場合 | 江蘇環(huán)保平臺 | ||
| 功能 | 工況用電監(jiān)控 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | ADW400-D16-1S | ||

ADW400環(huán)保監(jiān)測模塊主要用于配合環(huán)保用電監(jiān)管平臺使用于環(huán)保用電監(jiān)管項目,同時可選擇最大四個回路的電流輸入,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監(jiān)測、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內,實現(xiàn)對不同區(qū)域和不同負荷的分項電能計量,統(tǒng)計和分析。



?









