產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碩陽 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定轉速 | 2400RPM | ||
| 發(fā)動機型號 | 氣動 | ||
| 規(guī)格 | 16mm | ||
| 輥軸直徑 | 16mm | ||
| 攪拌能力 | 沒有 | ||
| 冷料倉容積 | 0m3 | ||
| 路面機械類型 | 手持 | ||
| 爬坡能力 | 因人而異 | ||
| 生產能力 | 50 | ||
| 攤鋪厚度 | 5mm | ||
| 攤鋪寬度 | 10mm | ||
| 攤鋪速度 | 1.2m\/min | ||
| 銑刨寬度 | 0.1mm | ||
| 銑刨深度 | 5mm | ||
| 行駛速度 | 0.2m\/s | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||










