產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | HESON\/和晟 | ||
| 產(chǎn)地 | 上海 | ||
| 產(chǎn)商 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
| 移動速率 | 0.001-500mm\/min | ||
| 品名 | 氫燃料電池組裝壓力機(jī) | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
一.用途
? ?拉力試驗(yàn)機(jī)適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實(shí)驗(yàn),可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進(jìn)行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項(xiàng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)及分析。

二:技術(shù)指標(biāo):
| 型號 | HS-3001A/-S | HS-3001B/-S | HS-3001C/-S | HS-3001D/-S | HS-3002A/-S | HS-3002B/-S | HS-3002C/-S |
| 試驗(yàn)負(fù)荷 | 5KN(500kg) | 10KN(1T) | 20KN(2T) | 50KN(5T) | 100KN(10T) | 200KN(20T) | 300KN(30T) |
| 測量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4-100 | ||||||
| 分辨率 | 1/500000 | ||||||
| 精度級別 | 1級 | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 5-120mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & ?0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||||||
| 有效測試空間 | 測試寬度約370mm,測試高度約800mm 【可根據(jù)要求定做】 | ||||||
| 操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||||||
| 安全裝置 | 過載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點(diǎn)停機(jī) | ||||||
| 測試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1(±0.5) | ||||||
| 變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1(±0.5) | ||||||
| 電源 | 220V 50HZ ?& ?380V ?50HZ | ||||||
| 單位選擇 | g ?kg ?n ?kn ?lb ?MPa | ||||||




