產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 長安T30廂式冷藏車 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 軸荷 | 1117\/1543 | ||
| 車型 | 廂式冷藏車 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 1.5 | ||
| 軸距 | 3050 | ||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 總質(zhì)量 | 2660 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 實際容積 | 7 | ||
| 最高車速 | 100 | ||
| 溫度范圍 | -18 | ||
| 排放標準 | 1.5 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185R14 | ||
| 整備質(zhì)量 | 1540 | ||
| 后輪距(mm) | 1435\/1450 | ||
| 前輪距(mm) | 1425.1450 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 102 | ||
| 百公里油耗 | 7.9 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 990 | ||
| 外型尺寸(mm) | 4950*1720*2595 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 660\/1240 | ||
| 平均使用油耗 | 7.9 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 2850,2800*1580,1560*1600 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 75 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 拉貨 | ||
| 類型 | 冷藏車 | ||
| 型號 | 長安T30 | ||



