產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 9.6米歐曼銀河自動檔冷藏車 | ||
| 種類 | F類冷藏車 | ||
| 軸荷 | 6500\/6500\/1800 | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 排量 | 13L | ||
| 軸距 | 2100 4400 1350,2100 4400 1400 | ||
| 輪胎數 | 12 | ||
| 總質量 | 32000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質 | 聚胺脂保溫箱 | ||
| 實際容積 | 41個方 | ||
| 最高車速 | 89 | ||
| 溫度范圍 | -25度 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 | ||
| 外觀顏色 | 奔馳銀 | ||
| 整備質量 | 13800 | ||
| 后輪距(mm) | 1830\/1830 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 康明斯520馬力 | ||
| 額定載質量 | 17870 | ||
| 百公里耗油 | 36 | ||
| 外型尺寸(mm) | 12000*2600*4000 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1460\/2690 | ||
| 平均使用油耗 | 36 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 9350*2430*2500 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 福田康明斯 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 382 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 拉冷鏈運輸 | ||



