產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 包裝材料 | 瓶裝 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 500W | ||
| 凈重 | 18kg | ||
| 物料類型 | 液體 | ||
| 型號 | YG-2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包裝類型 | 瓶 | ||
| 工作原理 | 常壓 | ||
| 適用對象 | 果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料 | ||
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,化工 | ||
| 灌裝頭數(shù) | 2 | ||
| 灌裝量 | 500ml | ||
| 適用瓶高 | 100mm | ||
| 適用瓶徑 | 10mm | ||
| 生產能力 | 15罐\/分鐘 | ||
| 灌裝精度 | ±1% | ||
| 自動化程度 | 全自動 | ||
| 品牌 | 鑫沃發(fā) | ||
| 用途范圍 | 實驗室灌裝 | ||
| 外形尺寸 | 810×470×365mm | ||












