產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 9.6米單橋福田歐航冷藏車 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 軸荷 | 6500\/11500 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 4.5L | ||
| 軸距 | 6100,7300 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 18000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體材質(zhì) | 聚胺脂箱體材質(zhì) | ||
| 最高車速 | 100 | ||
| 溫度范圍 | -25度 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11R22.5 | ||
| 最大扭矩 | 430 | ||
| 外觀顏色 | 銀 | ||
| 整備質(zhì)量 | 9925 | ||
| 后輪距(mm) | 1800,1830,1860 | ||
| 前輪距(mm) | 1922,1970,2020 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 康明期220馬力 | ||
| 百公里油耗 | 23.1 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 7945 | ||
| 外型尺寸(mm) | 12000*2600*3850 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1270\/3480,1270 | ||
| 平均使用油耗 | 23.1 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 9580*2450*2400 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2-3 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 162 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2-3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||











