產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 9.6米解放J6P460馬力自動檔冷藏車 | ||
| 軸荷 | 6500\/6500\/1800 | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 排量 | 11.05L | ||
| 軸距 | 1900 4700 1350 | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 總質量 | 31000 | ||
| 罐體材質 | 聚胺脂材質 | ||
| 最高車速 | 105 | ||
| 溫度范圍 | -20度 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 | ||
| 外觀顏色 | 白 | ||
| 整備質量 | 12700 | ||
| 后輪距(mm) | 1878,1900,1878 | ||
| 前輪距(mm) | 2050\/2050,2072 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 460 | ||
| 百公里油耗 | 39 | ||
| 額定載質量 | 18170 | ||
| 外型尺寸(mm) | 12000*2600*4000 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1500\/2550,1500 | ||
| 平均使用油耗 | 39 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 9270*2420*2500 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2-3 | ||
| 發(fā)動機生產企業(yè) | 湖北隨州 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 341 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2-3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷鏈運輸 | ||











