產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 3.5米東方途逸 | ||
| 種類 | 冷藏車 | ||
| 車型 | 廂式冷藏車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 2.3 | ||
| 軸距 | 2800 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4000 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 實際容積 | 11 | ||
| 產品名稱 | 東方途逸 | ||
| 最高車速 | 110 | ||
| 排放標準 | 2.3L | ||
| 輪胎規(guī)格 | 185 | ||
| 最大扭矩 | 240 | ||
| 外觀顏色 | 白 | ||
| 整備質量 | 2375 | ||
| 后輪距(mm) | 1242 | ||
| 前輪距(mm) | 1369 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 95 | ||
| 百公里耗油 | 11.3 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5700*1950*2770 | ||
| 額定裝載質量 | 1495 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 3500*1710*1700 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 整車外型尺寸 | 5700*1950*2770 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 70 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 拉貨 | ||
| 類型 | 廂式冷藏車 | ||











