產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 軸距 | 5750,4700,5000(mm) | ||
| 輪胎數 | 6(個) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 80R22.5 18PR | ||
| 前懸\/后懸 | 1270\/2575,1270\/2730(mm) | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 溫度范圍 | 60°C | ||
| 最大扭矩 | 360 | ||
| 最高車速 | 80km\/h | ||
| 最小離地間隙 | 400cm | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸荷 | 6300\/11200 | ||
| 整備質量 | 7310(Kg) | ||
| 前輪距 | 1931,1982,1952(mm) | ||
| 后輪距 | 1860,1840(mm) | ||
| 額定載質量 | 9995,10060(Kg) | ||
| 接近角\/離去角 | 20\/11(°) | ||
| 總質量 | 17500(Kg) | ||
| 彈簧片數 | 10\/8 8,10\/10 8 | ||
| 外形尺寸 | 8995,9150×2550×3330,3530,3730(mm) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||












