產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 前懸\/后懸 | 1055mm | ||
| 廂體長 | 4100 | ||
| 平均使用油耗 | 20.3(L\/100Km) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 云內(nèi)170 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 125 | ||
| 總質量 | 4495kg | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 有效載荷 | 2640kg | ||
| 廂體寬 | 2000 | ||
| 發(fā)動機功率 | 93KW | ||
| 前懸半徑 | 1055mm | ||
| 排量 | 1999ml | ||
| 缸徑*沖程 | 100x105 | ||
| 驅動方式 | 后驅動 | ||
| 整備質量 | 3620kg | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 額定裝載質量 | 1065kg | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 介質 | 3類易燃液體 | ||
| 外型尺寸 | 5995mm | ||
| 溫度范圍 | 60°C | ||
| 馬力 | 170 | ||
| 變速箱 | 8檔 | ||














