產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 接近角 | 21° | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 離去角 | 13° | ||
| 額定載質量 | 3500kg | ||
| 后懸 | 1543mm | ||
| 額定載客量 | 3 | ||
| 發(fā)動機排量 | 2.78L | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 最高車速 | 99km\/h | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3\/6 7 | ||
| 平均使用油耗 | 9.2L\/100km | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

