產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 通道模式 | 2通道 | ||
| 顯色指數(shù) | 85-90 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
| 頻閃 | 1-25次\/秒或隨機(jī) | ||
| 調(diào)光 | 0-100%電子調(diào)光 | ||
| 光源類型 | ED光源 | ||
| 外形尺寸 | 680*435*820 | ||
| 燈凈重 | 15kg | ||
| 控制方式 | D*512,聲控,自走 | ||
| 毛重 | 15kg | ||
| 品名 | 追光燈 | ||
| 型號(hào) | XZ-Z440 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 440W | ||
| 包裝 | 紙箱或者定制航空箱 | ||
| 產(chǎn)地 | 佛山 | ||
| 品牌 | 炫展燈光 | ||










主營產(chǎn)品:舞臺(tái)燈光 光束燈 搖頭燈 探照燈 激光燈 追光燈 燈光控制臺(tái)
| 數(shù)量() | 價(jià)格 |
| 1 | 9.08元/ |

掃一掃,添加微信好友
| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 炫展燈光 | 規(guī)格型號(hào) | 440 |
| 編號(hào) | 440 | 計(jì)量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價(jià)格 | 9.08 |
| 價(jià)格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報(bào)價(jià)手冊及驅(qū)動(dòng) | 暫無相關(guān)下載 | 其他資料下載 | 暫無相關(guān)下載 |
| 產(chǎn)地 | 廣東佛山 | 發(fā)貨地 | 廣東佛山 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 通道模式 | 2通道 | ||
| 顯色指數(shù) | 85-90 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||
| 頻閃 | 1-25次\/秒或隨機(jī) | ||
| 調(diào)光 | 0-100%電子調(diào)光 | ||
| 光源類型 | ED光源 | ||
| 外形尺寸 | 680*435*820 | ||
| 燈凈重 | 15kg | ||
| 控制方式 | D*512,聲控,自走 | ||
| 毛重 | 15kg | ||
| 品名 | 追光燈 | ||
| 型號(hào) | XZ-Z440 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 440W | ||
| 包裝 | 紙箱或者定制航空箱 | ||
| 產(chǎn)地 | 佛山 | ||
| 品牌 | 炫展燈光 | ||










免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!