產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否現貨 | 常規(guī)尺寸是現貨 | ||
| 應用場所 | 建筑消防 | ||
| 包裝規(guī)格 | 托盤、木箱 | ||
| 質量檢測 | 第三方質量檢測報告 | ||
| 生產方式 | 氣保焊接 | ||
| 質量等級 | 優(yōu)等 | ||
| 制造工藝 | 焊接 | ||
| 是否加工定制 | 是 | ||
| 產品特征 | 套管 | ||
| 計重方式 | 理計 | ||
| 安裝方式 | 焊接 | ||
| 作用 | 穿墻。防水 | ||
| 名稱 | 防水套管 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產品壁厚 | 可定制 | ||
| 計量單位 | 件 | ||
| 品名 | 止水套管 | ||
| 止水環(huán)厚度 | 10mm-16mm | ||
| 產品分類 | 人防套管 | ||
| 壁厚 | 3.5mm-14mm | ||
| 運輸方式 | 快遞、物流 | ||
| 工作溫度 | -15℃~ 70℃ | ||
| 顏色 | 紅色藍色綠色 | ||
| 發(fā)貨時間 | 48小時 | ||
| 庫存數量 | 5000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 碳鋼、不銹鋼 | ||
| 類型 | 剛性套管柔性套管 | ||





