產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 廣源 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 氫氧化鋁 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 氫氧化鋁的型號 | GY902 | ||
| 重量 | 20kg | ||
| 氫氧化鋁別名 | 水合氧化鋁 | ||
| 電導率 | us/cms150 | ||
| 堆積密度 | g/cm3 | 2.42 | |
| Al2O3的含量 | ≥ 64.5 | ||
| 吸油量ml/100g | ≤33 | ||
| 有效物質(zhì)含量 Al(OH)3 | ≥99.6 | ||
| SiO2 | ≤0.05 | ||
| 生產(chǎn)地 | 江蘇江陰 | ||
| 氫氧化鋁目數(shù) | 800目、1250目、2500目 、5000目 | ||
| 可售地 | 全國 | ||
| 倉庫 | 云亭 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 等級 | 工業(yè)級 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


