產品詳情
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 牌號 | 61539 | ||
| 廠商 | 金塑顏 | ||
| 顏色 | 多種顏色 | ||
| 執(zhí)行質量標準 | 國標 | ||
| 材質 | PVC | ||
| 參考配比量 | 1%~2% | ||
| 產品規(guī)格 | 3.0 | ||
| 等級 | 通用 | ||
| 功能 | 抗靜電 | ||
| 拉伸斷裂伸長率 | 88% | ||
| 拉伸屈服強度 | 90% | ||
| 耐候性 | 5.0 | ||
| 耐熱性 | 2.5E11 | ||
| 耐曬性 | 6級 | ||
| 缺口沖擊強度 | 5級 | ||
| 熔體指數(shù) | 5級 | ||
| 適合塑料品種 | 通用 | ||
| 適用原料 | PP、PA、PVC、PC | ||
| 外觀 | 顆粒 | ||
| 性能 | 耐遷移 | ||
| 應用工藝 | 吹塑 | ||
| 用途 | 塑料著色、工業(yè)應用 | ||
| 有效成分含量 | 90% | ||
| 有效物質含量 | 95% | ||
| 品牌 | 金塑顏 | ||










