產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 測試范圍 | 0.0001 nS ~ 99.999 S | ||
| 類型 | 介電常數(shù)測試 | ||
| 品種 | 電材料 | ||
| 顯示方式 | 320×240點陣圖形LCD顯示 | ||
| 裝箱數(shù) | 1 | ||
| 用途 | 介電常數(shù)測試適用 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 測試參數(shù) | C | ||
| L | |||
| R | |||
| Z | |||
| Y | |||
| X | |||
| B | |||
| G | |||
| D | |||
| Q | |||
| θ | |||
| DCR | |||
| 測試頻率 | 20 Hz~2MHz | ||
| 10mHz步進 | |||
| 測試信號電 | 10mV~5V | ||
| ±(10% 10mV) | |||
| 基本準確度 | 0.1% | ||
| 顯示范圍 | 0.0001 nS ~ 99.999 S | ||
| 測量速度 | 測量速度 | ||
| 品牌 | 冠測 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


