產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 耐溫性 | 80°C | ||
| 形態(tài) | 卷狀 | ||
| 施工注意事項 | 避免日曬 | ||
| 鋼表面粘接強度 | 29.5N/cm | ||
| 膠帶類型 | 工業(yè)膠帶 | ||
| 寬度 | 任意寬度 | ||
| 貨號 | 8840ER | ||
| 適用范圍 | 可粘合各種金屬塑料,特別適合于難粘結型材料的橡膠類 | ||
| 膠系 | 橡膠基膠系 | ||
| 特點 | 強力粘合 | ||
| 短期耐溫性 | 100° | ||
| 長期耐溫性 | 80° | ||
| 基材 | 無紡布 | ||
| 肉厚 | 0.135 | ||
| 長度 | 50m | ||
| 撕斷方式 | 需借助刀具 | ||
| 可耐溫度范圍 | -10~100℃ | ||
| 印字內容 | DIC8840ER | ||
| 粘性 | 高粘 | ||
| 厚度 | 0.135 | ||
| 產地 | 日本 | ||
| 系列 | 8840 | ||
| 品牌 | DIC | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

