產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5471 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度-30°C | 14kJ/m2 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度23°C | 16kJ/m2 | ||
| 熱變形溫度0.45 MPa | |||
| 未退火 | 81.0°C | ||
| 維卡軟化溫度 | 127°C | ||
| 熔融溫度 | 132°C | ||
| Enthalpy Change | 205J/g | ||
| 產(chǎn)地 | 山東德州 | ||
| 密度 | 1 | ||
| 運(yùn)動(dòng)方式 | 弧形 | ||
| 滑塊數(shù)量 | 5 | ||
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | < 0.120g/10 min | ||
| 品牌 | 鑫豐 | ||
咨詢(xún)電話(huà):15806811653
微信同號(hào)





.jpg)







