產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 京都電子KEM 容量法卡氏水分測定儀MKV-710M/MKV-710S/MKV-710B 品牌 | 京都電子KEM | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 測量范圍 | 水分含量 | 0.1~500mgH2ON | |
| 工作電壓 | 220 | ||
| 工作溫度 | 5~35°C | ||
| 檢測項目 | 水分 | ||
| 裝箱數(shù) | 1 | ||
| 準確度 | ±0.015mL | ||
| 滴定管體積 | 10mL | ||
| 重復性 | ±0.005mL | ||
| 廠牌 | KEM | ||
| 旗艦型 | MKV-710M | ||
| 豪華型 | MKV-710S | ||
| 實用型 | MKV-710B | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;澳門;香港 | ||
| 類型 | 容量滴定法 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

