產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 波長范圍 | 365nm 380-760nm 940nm | ||
| 測量范圍 | 5000個數N | ||
| 尺寸 | 160*114*33mmcm | ||
| 電源 | USB充電V | ||
| 分辨率 | 0.1%mm | ||
| 光源 | 紅外光可見光紫外光 | ||
| 厚度 | <0.5mm | ||
| 精度 | 0.001mm/m | ||
| 顯示范圍 | 0-100 | ||
| 顯示方式 | 數字顯示 | ||
| 型號 | LH-206 | ||
| 顏色 | 灰色 | ||
| 重量 | 450gkg | ||
| 裝箱數 | 1臺 | ||
| 用途 | 太陽膜測試儀 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否現貨 | 是 | ||
| 物流 | 貨物運輸 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 測試材料 | 玻璃制品,太陽膜,貼膜玻璃,有機材料 | ||
| 品牌 | LH | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

