產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 500 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電源 | 380 | ||
| 螺桿直徑 | 20mm | ||
| 螺桿長徑比 | 1:28 | ||
| 螺桿數 | 2 | ||
| 適用原料 | 熱固性模壓復合材料 | ||
| 擠出直徑 | 1000-1800mm | ||
| 輥筒直徑 | 138mm | ||
| 可生產板材層數 | 單層 | ||
| 總功率 | 130kw | ||
| 精度誤差 | ±0.1mm | ||
| 擠出類型 | 片材 | ||
| 可生產板材類型 | PS | ||
| 生產原料 | PP | ||
| HIPS | |||
| PE | |||
| 發(fā)貨地 | 佛山 | ||
| 主機功率 | 75-160kw | ||
| 類別 | 片材機 | ||
| 片材厚薄 | 0.3-2mm | ||
| 占地面積 | 4立方米 | ||
| 主電機功率 | 45kw | ||




主營產品:實驗室吹膜機、注塑機、單螺桿造粒機、擠出機、壓延機、流延機
| 數量() | 價格 |
| 1 | 55271.00元/ |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 規(guī)格型號 | 片材擠出機 | |
| 編號 | 片材擠出機 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 55271.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東佛山 | 發(fā)貨地 | 廣東佛山 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 500 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 電源 | 380 | ||
| 螺桿直徑 | 20mm | ||
| 螺桿長徑比 | 1:28 | ||
| 螺桿數 | 2 | ||
| 適用原料 | 熱固性模壓復合材料 | ||
| 擠出直徑 | 1000-1800mm | ||
| 輥筒直徑 | 138mm | ||
| 可生產板材層數 | 單層 | ||
| 總功率 | 130kw | ||
| 精度誤差 | ±0.1mm | ||
| 擠出類型 | 片材 | ||
| 可生產板材類型 | PS | ||
| 生產原料 | PP | ||
| HIPS | |||
| PE | |||
| 發(fā)貨地 | 佛山 | ||
| 主機功率 | 75-160kw | ||
| 類別 | 片材機 | ||
| 片材厚薄 | 0.3-2mm | ||
| 占地面積 | 4立方米 | ||
| 主電機功率 | 45kw | ||




免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!