產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 包裝方式 | 標準 | ||
| 排量 | 2.2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 官網(wǎng) | www.sansuogd.com | ||
| 加印LOGO | 可以 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 環(huán)保標準 | 國V | ||
| 車速 | 120 | ||
| 功率 | 125kw | ||
| 底盤 | 奔馳、大通、全順、東風、依維柯、考斯特等 | ||
| 最大爬坡度 | 0° | ||
| 整備質量 | 4775kg | ||
| 門數(shù) | 6 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

