產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 京都電子KEM 濕球黑球溫度指數儀WBGT-301/WBGT-302 高溫作業(yè) 運動 品牌 | 京都電子KEM | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 環(huán)境溫度 | 0.0°C-50.0°C | ||
| 品種 | WBGT | ||
| 適用范圍 | WBGT | 0.0°C-50.0°C | |
| 廠牌 | KEM | ||
| JIS性能分類 | 1.5級 | ||
| IP等級 | IP65 | ||
| 顯示 | 2.8英寸液晶顯示屏 | ||
| 測量項目 | WBGT、環(huán)境溫度、相對濕度、黑球溫度 | ||
| WBGT | 0.0°C-50.0°C | ||
| 相對濕度 | 0.0-90.0RH | ||
| 黑球溫度 | 0.0°C-80.0°C | ||
| 數據儲存 | 30000個測量值 | ||
| WBGT-301 | 運動醫(yī)學用 | ||
| WBGT-302 | 工作場所勞動環(huán)境 | ||
| GB/T 17244 | 作業(yè)人員熱負荷評價 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;香港;澳門 | ||
| 型號 | WBGT-301 / WBGT-302 | ||










