產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KEM京都電子 | ||
| 電源 | 堿性電池(1.5Vx2) | ||
| 準確度 | ±0.001 g/cm3 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)顯 | ||
| 測量范圍 | 0-2g/cm3 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測試原理 | U型管振蕩方式 | ||
| 溫度范圍 | 0~40°C | ||
| 自動校正 | 可使用純水自動校準,另可執(zhí)行空氣校準或使 | ||
| 電池壽命 | 約90個小時 | ||
| 尺寸 | 65(W)x115(D)x235(H)m | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 測量液體密度、比重 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)

