產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1600kg | ||
| 螺桿數 | 2 | ||
| 切刀轉速 | 380rpm | ||
| 回旋直徑 | 200mm | ||
| 旋轉刀數 | 4 | ||
| 濾篩板孔徑 | 60mm | ||
| 機器中心高 | 1100mm | ||
| 固定刀數量 | 2 | ||
| 進料口直徑 | 200mm | ||
| 螺桿轉速 | 600rpm | ||
| 品牌 | 普同 | ||
| 用途 | 聚合物共混改性測試 | ||
| 鍋體容積 | 200ml | ||
| 適用原料 | PP | ||
| PE | |||
| PA | |||
| PLA | |||
| PBAT | |||
| 螺桿直徑 | 16mm | ||
| 21.7mm | |||
| 25mm | |||
| 35mm | |||
| 溫控范圍 | Rt~350℃ | ||
.jpg)
主營產品:流延設備|壓延設備|切粒機|開煉機|流變儀|擠出機|吹膜機|
| 數量() | 價格 |
| 1 | 280000.00元/ |
| 詳細參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 普同 | 規(guī)格型號 | MEDI-22\/40 |
| 編號 | MEDI-22\/40 | 計量單位 | 1 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 280000.00 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 廣東廣州 | 發(fā)貨地 | 廣東廣州 |
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 1600kg | ||
| 螺桿數 | 2 | ||
| 切刀轉速 | 380rpm | ||
| 回旋直徑 | 200mm | ||
| 旋轉刀數 | 4 | ||
| 濾篩板孔徑 | 60mm | ||
| 機器中心高 | 1100mm | ||
| 固定刀數量 | 2 | ||
| 進料口直徑 | 200mm | ||
| 螺桿轉速 | 600rpm | ||
| 品牌 | 普同 | ||
| 用途 | 聚合物共混改性測試 | ||
| 鍋體容積 | 200ml | ||
| 適用原料 | PP | ||
| PE | |||
| PA | |||
| PLA | |||
| PBAT | |||
| 螺桿直徑 | 16mm | ||
| 21.7mm | |||
| 25mm | |||
| 35mm | |||
| 溫控范圍 | Rt~350℃ | ||
.jpg)
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!