產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車速 | 52km/hkm/h | ||
| 罐體容積 | 2m3L | ||
| 排量 | 2.6TL | ||
| 灑水寬度 | 11mmm | ||
| 水泵壓力 | 56mpaMPa | ||
| 吸水深度 | 3.5mmm | ||
| 作業(yè)速度 | 43km/hm/s | ||
| 公司 | 富強 | ||
| 產(chǎn)品 | 灑水車 | ||
| 射程 | 6.5m | ||
| 百公里油耗 | 2.7L | ||
| 離地間隙 | 210mm | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 噴灑車 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


