產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車速 | 100Km/hkm/h | ||
| 軸距 | 2700mmmm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 公司 | 富強 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | ||
| 總質(zhì)量 | 7360Kg | ||
| 額定載質(zhì)量 | 3500Kg | ||
| 整備質(zhì)量 | 3800Kg | ||
| 前懸/后懸 | 1055/1632mm | ||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2人 | ||
| 外形尺寸 | 5995*2000*2600mm | ||
| 接近角 | 27.7度 | ||
| 罐體容積 | 4.5m3 | ||
| 離去角 | 13度 | ||
| 軸荷 | 2640Kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


