產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車速 | 95km/hkm/h | ||
| 額定載質量 | 9605kgkg | ||
| 罐體容積 | 10m3L | ||
| 排量 | 4752mlL | ||
| 灑水寬度 | 15mmm | ||
| 吸水深度 | 7mmm | ||
| 整備質量 | 5800kgkg | ||
| 軸距 | 3800mmmm | ||
| 射程 | 30m | ||
| 公司 | 富強 | ||
| 產(chǎn)品 | 灑水車 | ||
| 整車尺寸 | 6095*1980*2160 | ||
| 百公里油耗 | 6L | ||
| 額定功率 | 118kw | ||
| 發(fā)動機馬力 | 153 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


