產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 車速 | 104Km/hkm/h | ||
| 扭矩 | 35mmNm | ||
| 排量 | 1.6tL | ||
| 軸距 | 3700mmmm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 公司 | 富強 | ||
| 產(chǎn)品 | 清洗吸污車 | ||
| 整備質(zhì)量 | 12000kg | ||
| 前懸/后懸 | 1130/1970 | ||
| 總質(zhì)量 | 8900kg | ||
| 外形尺寸 | 9450*2550*3650mm | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 5870Kg | ||
| 驅動方式 | 傳動軸 | ||
| 額定功率 | 93KW | ||
| 發(fā)貨時間 | 3-7天 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;河南;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


