產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 中海南聯(lián) | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 基礎油 | ||
| 傾點 | -18.1120℃ | ||
| 閃點 | 211.9617℃ | ||
| 用途范圍 | 潤滑 | ||
| 包裝規(guī)格 | 170kg | ||
| 純度 | 99.9 | ||
| 規(guī)格 | 1噸/件 | ||
| 規(guī)格型號 | 環(huán)烷基礎油 | ||
| 苯胺點 | |||
| ℃ | 100.8051 | ||
| 折光率 | |||
| 20℃ | 1.49148630 | ||
| 粘重常數(shù)(VGC) | 0.846477 | ||
| 紫外吸收(260nm) | 0.0396011 | ||
| 平均分子量 | 386.1650 | ||
| 蒸發(fā)損失(107℃ | |||
| 22h) | 0.413626 | ||
| DMSO抽提物含量 | |||
| 0.859674 | |||
| 水分 | |||
| mg/kg | 31.4983 | ||
| 總芳烴 | 2.315854 | ||
| 飽和烴 | 97.593750 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | II類 | ||
| 等級 | 工業(yè)級 | ||
| 型號 | 基礎油 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


