產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華億動(dòng)力 | ||
| 性能 | 不阻塞 | ||
| 揚(yáng)程 | 38.5 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
| 流量 | 486m3 | ||
| 汽蝕余量 | 25 | ||
| 吸入口徑 | 200mm | ||
| 排出口徑 | 200mm | ||
| 結(jié)構(gòu)原理 | 中開(kāi)泵 | ||
| 級(jí)數(shù) | 單級(jí) | ||
| 重量 | 1500kg | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 功率 | 100kw | ||
| 規(guī)格 | HY110GF | ||
| 訂貨號(hào) | 186572 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 售后 | 國(guó)家三包一年 | ||
| 移動(dòng)拖車 | 含 | ||
| 油耗 | kw/h/g208 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 中開(kāi)泵 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 型號(hào) | HY110GF | ||
| 貨號(hào) | 186572 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
由于產(chǎn)品配置不一,圖片僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)。本店所有產(chǎn)品為定做產(chǎn)品,非質(zhì)量問(wèn)題概不退換貨,望理解!


