產品詳情
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 悅達 | ||
| 精度 | 1.0級 | ||
| 負荷 | 150KN | ||
| 拉伸空間 | 650mm | ||
| 測量范圍 | 1-100 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 調速范圍 | 0.01-500mm/min | ||
| 最大試驗力 | 150Kn | ||
| 測量范圍(kN) | 最大負荷2-100 | ||
| 示值誤差 | 優(yōu)于示值的±1 | ||
| 最大壓縮空間(mm) | 0-650(也可根據用戶要求選擇配置) | ||
| 試驗寬度 | 400mm | ||
| 位移顯示及精度 | 分辨率0.01mm | ||
| 測量精度優(yōu)于±1 | |||
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±300000 | ||
| 變形測量范圍 | 1-100FS | ||
| 變形示值相對誤差 | 示值的±0.5以內 | ||
| 顯示方式 | 電腦顯示 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||

WDW-150微機控制腳手架萬能試驗機
該試驗機由主機、計算機控制系統(tǒng)及附具組成。符合GB/T15831-2006《鋼管腳手架扣件》、GB 24911-2010《碗扣式鋼管腳手架構件》中的各項要求。

主要技術指標
1.最大試驗力:150kN;
2.試驗機等級:1級;
3.試驗力測量范圍:2—100FS
4.試驗力示值相對誤差:示值的±1以內;
5.試驗力分辨力:最大試驗力的1/±300000(全程分辨力不變);
6.變形測量范圍:1-100FS;
7.變形示值相對誤差:示值的±0.5以內;






