產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 施耐德UPS | ||
| 成色 | 全新 | ||
| 包裝 | 原裝 | ||
| 輸入電壓 | 380V | ||
| 輸入頻率范圍 | 40-70HZ | ||
| 諧波失真 | 小于12 | ||
| 輸入功率因數(shù) | 大于等于0.95 | ||
| 發(fā)票 | 增值稅-發(fā)票 | ||
| 輸入端子 | 端子排 | ||
| 輸入保護(hù) | 63A空開 | ||
| 輸出電壓 | 220V | ||
| 輸出功率 | 18000W | ||
| 輸出功率因數(shù) | 0.9 | ||
| 效率 | 90 | ||
| 輸出端子 | 端子臺(tái) | ||
| 電池 | 240V | ||
| 界面顯示 | LED | ||
| 工作溫度 | 0-40°C | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 塔式 | ||
| 型號 | SP20KL-31P | ||
- 品牌:?施耐德
- 型號:?SP20KL-31P
- 成色:?全新
APC施耐德SP20KL-31P UPS電源服務(wù)器監(jiān)控20KVA/18KW醫(yī)療設(shè)備穩(wěn)壓備用




.jpg)


