產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 科士達機房精密空調(diào) | ||
| 成色 | 全新 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 總冷量 | 7.5KW | ||
| 顯冷量 | 6.8KW | ||
| 風量 | 2250 | ||
| 顯熱比 | 91 | ||
| 加熱量 | 3KW | ||
| 壓縮機數(shù)量 | 1PCS | ||
| 風機數(shù)量 | 1PCS | ||
| 電壓 | 220 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 相數(shù) | 1P | ||
| 機組寬度 | 550mm | ||
| 機組深度 | 450mm | ||
| 機組高度 | 1750mm | ||
| 室外機電壓 | 220 | ||
| 室外機頻率 | 50Hz | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 下送風 | ||
| 型號 | ST007DAACAOBTS | ||
- 品牌:?科士達
- 型號:?ST007DAACAOBTS










