產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 6541 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 100% | ||
| 無(wú)缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 | 50kJ/m2 | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 9.0kJ/m2 | ||
| 屈服 | 80.0MPa | ||
| 拉伸模量 | 4500MPa | ||
| RTI | 235°C | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 675°C | ||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 650°C | ||
| RTI Imp | 235°C | ||
| RTI Elec | 235°C | ||
| 維卡軟化溫度 | 204°C | ||
| 載荷下熱變形溫度 | 203°C | ||
| 斷裂 | 5.0% | ||
咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)







.jpg)





咨詢電話:15806811653
微信同號(hào)


