產(chǎn)品詳情
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (L 計(jì)秤, 23°C, 6.35 mm) | 79 | ASTM D785 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 22.8 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2280 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 (屈服, 23°C) | 44.1 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C, 5.84 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 96.0 | °C | ASTM D1525 |
| 可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) (1.50 mm) | HB | UL 94 |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 180 到 240 | °C |

