產(chǎn)品詳情
濟(jì)寧潭興五軸分度盤TRNC-170A潭興五軸轉(zhuǎn)臺(tái)廠家
濟(jì)寧潭興分度盤維修售后

| 最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割精度 | sec. | 40" | 60" | 20" | 60" | ★20" | ★20" | 15" | 60"★20" | ||
| 重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | ||
|
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) |
FANUC | αiF 2 | αiF 2 | αiF 4 | αiF 4 |
αiF 4 αiF 8(建議) |
αiF 8 | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | |
| MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-154T | HF-154T | ||
| 總減速比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | 1/90 | 1/180 | ||
| 盤面最高轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 55.5 | 27.7 | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | |
| 最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 6.4 | 11 | ||||||
| 容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8 | 15 | 16 | 48 | ||||||
| 使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
| 剎車扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | ◎50 | ◎50 | 46 | 46 | ||
| 最大工件負(fù)載 | 0° | kg | 50 | 50 | 100 | 140 | |||||
| 0°~90° | kg | 35 | 35 | 50 | |||||||
濟(jì)寧潭興五軸分度盤TRNC-170A潭興五軸轉(zhuǎn)臺(tái)廠家
濟(jì)寧潭興分度盤維修售后


