產(chǎn)品詳情
極數(shù):1P+N
脫扣特性:C
漏電電流:30mA
額定電流:63A
分?jǐn)嗄芰Γ?kA
漏電保護(hù)類型:AC
漏電脫扣器類型:電子式
額定電壓:230VAC
技術(shù)數(shù)據(jù)
| LS/DI 開關(guān),6 kA,1P+N, 型號(hào) AC,30 mA,C 特性,內(nèi):63 A,Un AC:230 V | ||
| 版本 | ||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |
| 產(chǎn)品名稱 | 斷路器/DIAZED 保護(hù)開關(guān) | |
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 不延遲 | |
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 極數(shù) | 2 | |
| 極數(shù) 帶保險(xiǎn)裝置 | 1 | |
| 電極規(guī)格 | 1P+N | |
| 脫扣特性級(jí)別 | C | |
| 機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 | |
| 過壓類別 | III | |
| 污染程度 | 2 | |
| 電壓 | ||
| 電壓類型 工作電壓 | AC | |
| 抗沖擊電壓能力 測(cè)定值 | 4 000 V | |
| 抗脈沖電流穩(wěn)定性 (8/20) μs 時(shí) | 1 kA | |
| 脫扣故障電流 測(cè)定值 | 30 mA | |
| 工作電流 | ||
| ● 30 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 63 A | |
| ● 40 °C 時(shí) 測(cè)定值 | 59.22 A | |
| ● 45 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 57.33 A | |
| ● 50°C 時(shí) 測(cè)定值 | 54.81 A | |
| ● 55 ℃ 時(shí) 測(cè)定值 | 51.03 A | |
| ● AC 時(shí) 測(cè)定值 | 63 A | |
| 故障電流類型 | AC | |
| 電源電壓 | ||
| 供電電壓 | ||
| ● AC 時(shí) 測(cè)定值 | 230/240 V | |
| ● 用于測(cè)控設(shè)備 最小值 | 195 V | |
| 工作頻率 | 50/60 Hz | |
| 供電電壓頻率 測(cè)定值 | 50 Hz | |
| 防護(hù)等級(jí) | ||
| 防護(hù)等級(jí) IP | IP20,安裝分電器時(shí),帶連接導(dǎo)線 | |
| 交換容量 | ||
| 短路電流 (Icn) 分?jǐn)嗄芰?符合 EN 61009-1 測(cè)定值 | 6 kA | |
| 電流通斷能力 | ||
| ● 根據(jù) EN 60898 測(cè)定值 | 6 kA | |
| ● 符合 IEC 60947-2 測(cè)定值 | 10 kA | |
| 故障額定分?jǐn)嗄芰?(IΔm) 符合 EC 61009-1 | 6 kA | |
| 能源限制等級(jí) | 3 | |
| 耗散 | ||
| 損耗功率 [W] | ||
| ● 電流測(cè)定值時(shí) AC 時(shí) 在熱運(yùn)行狀態(tài)中 每個(gè)電極 | 0.75 W | |
| ● 最大值 | 1.5 W | |
| 產(chǎn)品詳細(xì)信息 | ||
| 產(chǎn)品裝備 防接觸保護(hù) | 是 | |
| 產(chǎn)品組件 可一同切斷的中性線 | 是 | |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
| ● 無鹵素 | 是 | |
| ● 不含硅 | 是 | |
| 產(chǎn)品功能 | ||
| 產(chǎn)品功能 | 電壓相關(guān)的 RCD 功能 | |
| 連接 | ||
| 可連接的導(dǎo)線截面 單芯線的 | ||
| ● 最小值 | 0.75 mm2 | |
| ● 最大值 | 35 mm2 | |
| 可連接的導(dǎo)線截面 多芯線 | ||
| ● 最小值 | 0.75 mm2 | |
| ● 最大值 | 35 mm2 | |
| 可連接的導(dǎo)線截面 細(xì)芯線的 帶有電纜末端加工 | ||
| ● 最小值 | 0.75 mm2 | |
| ● 最大值 | 25 mm2 | |
| 擰緊扭矩 螺栓連接時(shí) | ||
| ● 最小值 | 2.5 N·m | |
| ● 最大值 | 3 N·m | |
| 位置 電源連接電纜 | 可選擇頂部或底部 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | ||
| 高度 | 90 mm | |
| 寬度 | 36 mm | |
| 深度 | 77 mm | |
| 安裝深度 | 70 mm | |
| 寬度分配單元的數(shù)量 | 2 | |
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 凈重 | 280 g | |
| 重量 含包裝 | 280 g | |








