產(chǎn)品詳情
使用類別:gS
額定電流:160A
額定電壓:AC690V
技術(shù)數(shù)據(jù)
技術(shù)數(shù)據(jù)
| SITOR 熔斷片,含 測量觸點,NH1,輸入:160 A,gS,Un AC:690 V,Un 直流: 250 V,前端標示警報器 | ||||||||||||||
| 版本 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | SITOR 熔斷片 | |||||||||||||
| 產(chǎn)品的規(guī)格 | 帶刀形觸頭,不帶槽 | |||||||||||||
| 標識報警器結(jié)構(gòu) | 前端標示警報器 | |||||||||||||
| 開關(guān)觸點規(guī)格 | 帶刀形觸頭,用于裝配在 LV HRC 保險絲座或隔離開關(guān)內(nèi) | |||||||||||||
| 熔斷體規(guī)格 | SITOR,結(jié)構(gòu)樣式 NH | |||||||||||||
| 一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
| 熔斷器系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)尺寸 根據(jù) DIN EN 60269-1 | NH1 | |||||||||||||
| 熔斷片操作等級 | gS | |||||||||||||
| 交變荷載系數(shù) (WL) | 1 | |||||||||||||
| 電壓類型 工作電壓 | AC/DC | |||||||||||||
| 工作電壓 AC 時 符合 UL 測定值 | 690 V | |||||||||||||
| 電源電壓 | ||||||||||||||
| 供電電壓 | ||||||||||||||
| ● AC 時 | 24 V | |||||||||||||
| ● DC 時 | 250 V | |||||||||||||
| 交換容量 | ||||||||||||||
| 電流通斷能力 | ||||||||||||||
| ● 符合 IEC 60947-2 測定值 | 100 kA | |||||||||||||
| 耗散 | ||||||||||||||
| 損耗功率 [W] | 24 W | |||||||||||||
| 損耗功率 [W] | ||||||||||||||
| ● 電流測定值時 AC 時 在熱運行狀態(tài)中 每個電極 | 24 W | |||||||||||||
| ● 最大值 | 24 W | |||||||||||||
| 產(chǎn)品詳細信息 | ||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | 帶刀形觸頭,鍍銀 | |||||||||||||
| 附件 包括在供貨范圍內(nèi) | 否 | |||||||||||||
| 機械設(shè)計 | ||||||||||||||
| 裝入位置 | 任意,垂直 | |||||||||||||
| 凈重 | 578 g | |||||||||||||
| 環(huán)境條件 | ||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 運行期間 | ||||||||||||||
| ● 最小值 | -20 °C | |||||||||||||
| ● 最大值 | 50 °C | |||||||||||||
| 氣候級 | -20 到 +50,相對濕度為 95% 時 | |||||||||||||
| 認可 證書 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||






