產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
AXC 3051模塊式控制器適用于Axioline I/O系統(tǒng),具有快速、堅固耐用和操作簡單的特點(diǎn),具體來說,它的設(shè)計可以滿足對最高性能、操作簡單性的要求,并可以用于苛刻的工業(yè)環(huán)境。
優(yōu)勢
- 可并排安裝多達(dá)63個AXIO I/O模塊
- 集成的UPS,用于將重要的控制數(shù)據(jù)保存在SD卡上
- 得益于開放式的控制構(gòu)架,可以訪問Linux®兼容實(shí)時操作系統(tǒng)
- 提供額外的C/C++程序和操作系統(tǒng)元件,因此用途多樣且有各種擴(kuò)展選項
- 通過SSH連接,確保安全訪問控制器操作系統(tǒng)
- 3x以太網(wǎng)接口
- 抗電磁干擾性能增強(qiáng)
- 擴(kuò)展溫度范圍為-25° ... +60°C
環(huán)境條件
| 保護(hù)等級 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C (最高可達(dá)海拔2000 米) |
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 60 °C |
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2標(biāo)準(zhǔn)) |
| 空氣壓力(運(yùn)行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
| 空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔4500 m) |
| 電擊 | 30g,11 ms周期,半正弦沖擊脈沖,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 振動(操作) | 5g |
數(shù)據(jù)接口
| 接口 | Axioline F 本地總線 |
|---|---|
| 數(shù)目 | 1 |
| 連接方式 | 總線基礎(chǔ)模塊 |
| 傳輸速度 | 100 Mbps |
| 接口 | 參數(shù)化/操作/診斷 |
| 數(shù)目 | 1 |
| 連接方式 | Micro USB B型 |
| A類USB ,孔式 | |
| 接口 | Ethernet |
| 數(shù)目 | 3 |
| 連接方式 | RJ45 母頭連接器 |
| 傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
電源
| 典型電流耗量 | 典型值 408 mA (沒有I/O和UL = 24 V) |
|---|---|
| 最大電流耗量 | 最大 976 mA (IO和UL = 24 V時,UBus為2 A) |
| 電源電壓 | 24 V DC |
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 殘波 | ± 5 % |
| 功耗 | 最大 9.8 W |
現(xiàn)場總線功能
| 支持的設(shè)備數(shù)目 | 最大 128 (更新速率:8 ms) |
|---|---|
| 可連接本地總線設(shè)備的數(shù)量 | 最大 63 (注意電流損耗) |
| 程序內(nèi)存 | 8 MByte |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 振動(存放/運(yùn)輸) | 5g |
|---|---|
| 電擊 | 30g,11 ms周期,半正弦沖擊脈沖,符合IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 振動(操作) | 5g |
| 沖擊力(運(yùn)行) | 10g (抗沖擊測試符合EN 60068-2-27) |
IEC61131運(yùn)行系統(tǒng)
| 工程設(shè)計工具 | PC WORX; Eclipse (C++) |
|---|---|
| 程序內(nèi)存 | 8 MByte |
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 16 MByte |
| 保留數(shù)據(jù)存儲器 | 128 千字節(jié)kByte |
| 控制任務(wù)的數(shù)量 | 16 |
| 實(shí)時時鐘 | 是 |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27240602 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27240602 |
| eCl@ss 5.0 | 27242700 |
| eCl@ss 5.1 | 27242700 |
| eCl@ss 6.0 | 27242200 |
| eCl@ss 7.0 | 27242207 |
| eCl@ss 8.0 | 27242207 |
| eCl@ss 9.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 13.2 | 39122114 |
|---|---|
| UNSPSC 18.0 | 39122114 |
| UNSPSC 19.0 | 39122114 |
| UNSPSC 20.0 | 39122114 |
| UNSPSC 21.0 | 39122114 |

