產(chǎn)品詳情
40KW柴油發(fā)電機(jī)廠家高配置廠家定做
產(chǎn)品參數(shù)
| 機(jī)組型號(hào)?Genset Model? | 40KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組的出廠參數(shù)表: | |
| 機(jī)組型號(hào)?Genset Model | ML40KWD / ML40KWD-ATS | |
| 動(dòng)力參數(shù)?Engine Data | 動(dòng)力型號(hào)?Engine Model | R4105D |
| 動(dòng)力型式?????????????????????????????????????????????????Engine Type | 四沖程,水冷,直列??Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
| 常用功率?Rated Output | 40KW / 50KVA | |
| 儲(chǔ)備功率 Max. Output | 43KW / 54KVA | |
| 電壓?Voltage (V) | 380/220 | |
| 電流?Current (A) | 75 | |
| 頻率?Frequency (HZ) | 50 | |
| 轉(zhuǎn)速?Rated RPM (r/min) | 1500 | |
| 冷卻方式?Cooling System | 強(qiáng)制水冷?Forced Water-cooled | |
| 燃油消耗率?Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤231 | |
| 壓縮比 CMLpression Ratio | 17:01 | |
| 缸徑*行程?Bore×Stroke (mm) | 105X125 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)總排量?Displacement (L) | 4.33 | |
| 啟動(dòng)方式?Start Method | 電啟動(dòng)?Electric Start /??全自動(dòng)Auto Start | |
| 電機(jī)參數(shù)?Alternator Data | 功率因數(shù)?Power Factor | 0.8滯后?0.8 Lag |
| 絕緣等級(jí)?Insulation Class | H | |
| 潤(rùn)滑方式?Lubricating System | 壓力飛濺復(fù)合式 Pressure,Split,CMLplex | |
| 排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
| 海拔要求?Altitude | ≤1000m | |
| 環(huán)境溫度?Environment Temperature (℃) | 40 | |
| 接線方式???????????????????????????????????????Connecting Type | 三相四線,Y型繞接?????????????????????????????????????????????? 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
| 發(fā)火次序?Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
| 進(jìn)氣方式?Intake Type | 自然吸氣?Natually-Aspirated | |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率?Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
| 相數(shù)?Phase | 3 | |
| 尺寸?Dimension | 靜音機(jī)組凈重?Silent Type's Net Weight(kg) | 860 |
| 靜音機(jī)組外形尺寸?長(zhǎng)×寬×高?Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2150×950×1290 | |
| 噪音指數(shù)The noise level | 75-80db? (Dba/7m) | |
| 連續(xù)工作時(shí)間Continuous working time | 5-6(hr) | |
| 缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
| 控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
| 品牌 | 德國(guó)西零度 | |
| 聯(lián)系人 | 西西 | |
| 手機(jī): | 18070031900 | |
| QQ: | 744702747 | |
產(chǎn)品圖片

應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)發(fā)電機(jī)容量的確定
應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組的標(biāo)定容量為經(jīng)大氣修正后的12h標(biāo)定容量,其容量應(yīng)能滿足緊急電總計(jì)算負(fù)荷,并按 發(fā)電機(jī)容量能滿足一級(jí)負(fù)荷中單臺(tái)大容量電動(dòng)機(jī)起動(dòng)的要求進(jìn)行校驗(yàn)。應(yīng)急發(fā)電機(jī)一般選用三相交流 同步發(fā)電機(jī),其標(biāo)定輸出電壓為400V


