產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 保護(hù)等級 | IP20 (繼電器底座) |
| RT III (繼電器) |
線圈側(cè)
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms |
| 典型釋放時(shí)間 | 8 ms |
| 線圈電壓 | 24 V DC |
| 保護(hù)電路 | 阻尼二極管 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.22 W |
觸點(diǎn)側(cè)
| 觸點(diǎn)類型 | 1個(gè)N/O 觸點(diǎn) |
|---|---|
| 開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA時(shí)) |
| 最小切換電流 | 10 mA (12 V時(shí)) |
| 啟動(dòng)電流 | 10 A (4 s) |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A |
| 額定功率值(電阻負(fù)載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 開關(guān)容量 | 1 A (24 V (DC13)) |
| 0.2 A (110 V、DC13時(shí)) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時(shí)) | |
| 3 A (24 V、AC15時(shí)) | |
| 3 A (120 V、AC15時(shí)) | |
| 3 A (230 V、AC15時(shí)) |
概述
| 測試電壓 | 4 kVrms (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V2 (外殼) |
| 機(jī)械壽命 | 約 2x 107次 |
| 使用壽命,電氣方面 | 參見曲線圖 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
連接數(shù)據(jù)
| 連接名稱 | 輸入側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 (帶塑料套管的冷壓頭) | |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 16 |
連接數(shù)據(jù)2
| 連接名稱 | 輸出側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 直插式連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 (帶塑料套管的冷壓頭) | |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 24 ... 16 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
|---|---|
| 額定絕緣電壓 | 250 V AC |
| 額定過電壓 | 6 kV |
| 絕緣 | 安全隔離 |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓類別 | III |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
成套物料
繼電器底座 RIF-0-BPT/1 2901873
RIF-0...繼電器底座,用于帶1個(gè)N/O觸點(diǎn)的微型功率繼電器或相同設(shè)計(jì)的固態(tài)繼電器,插拔式連接,用于安裝在NS 35/7.5上
分類
ECLASS
| ECLASS 10.0.1 | 27371601 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371601 |
| ECLASS 4.0 | 27371100 |
| ECLASS 4.1 | 27371100 |
| ECLASS 5.0 | 27371600 |
| ECLASS 5.1 | 27371600 |
| ECLASS 6.0 | 27371600 |
| ECLASS 7.0 | 27371601 |
| ECLASS 9.0 | 27371601 |

