產(chǎn)品詳情
環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 保護等級 | IP20 (繼電器底座) |
線圈側(cè)
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應(yīng)時間 | 5 ms |
| 典型釋放時間 | 8 ms |
| 保護電路 | 極性保護 極性保護二極管 |
| 備用二極管 阻尼二極管 | |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.22 W |
觸點側(cè)
| 觸點類型 | 1個N/O 觸點 |
|---|---|
| 開關(guān)觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgSnO,鍍硬質(zhì)金 |
| 切換電壓 | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| 最小切換電壓 | 100 mV (10 mA時) |
| 最小切換電流 | 1 mA (24 V) |
| 啟動電流 | 50 mA |
| 限制連續(xù)電流 | 50 mA |
| 額定功率值(電阻負載) | 1.2 W (24 V DC) |
接觸面(具有可破壞的鍍金層)
| 注意事項 | 如鍍金層被損壞,則可適用以下數(shù)值 |
|---|---|
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A |
| 最小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 開關(guān)容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 0.2 A (110 V、DC13時) | |
| 0.1 A (220 V、DC13時) | |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 3 A (230 V、AC15時) |
概述
| 測試電壓 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
|---|---|
| 操作模式 | 100%工作因數(shù) |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 (外殼) |
| 機械壽命 | 2x 107 開關(guān)次數(shù) |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
連接數(shù)據(jù)
| 連接名稱 | 線圈側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接數(shù)據(jù)2
| 連接名稱 | 觸點側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 (單套管) | |
| 2x 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 (TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
成套物料
繼電器底座 PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN 2966061
6.2 mm PLC底座端子適用于輸入功能,采用螺釘連接,不帶繼電器或固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,帶有傳感器電源電壓分配系統(tǒng)(BB),1個常開觸點,輸入電壓24 V DC
分類
ECLASS
| ECLASS 10.0.1 | 27371601 |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27371601 |
| ECLASS 4.0 | 27371100 |
| ECLASS 4.1 | 27371100 |
| ECLASS 5.0 | 27371600 |
| ECLASS 5.1 | 27371600 |
| ECLASS 6.0 | 27371600 |
| ECLASS 7.0 | 27371601 |
| ECLASS 9.0 | 27371601 |

