產品詳情
輸入數(shù)據
| 額定輸入電壓 UN | 5 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.5 ... 1.2 |
| 輸入電壓范圍 | 2.5 V DC ... 6 V DC |
| 開關閾值“0”信號,參考UN | < 0.3 |
| 開關閾值“1”信號,參考UN | > 0.5 |
| UN下的典型輸入電流 | 8 mA |
| 典型響應時間 | 1 μs |
| 典型關閉時間 | 2 μs |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 保護名稱 | 極性保護 |
| 浪涌保護 | |
| 過電壓保護 | > 14 V |
| 發(fā)送頻率 | 100 kHz |
| 額定條件下的功耗 | 0.04 W |
輸出數(shù)據
| 名稱 | 輸出數(shù)據 |
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | 14 V DC ... 30 V DC |
| 限制連續(xù)電流 | 50 mA |
| 靜態(tài)電流 | 15 mA |
| 過電壓保護 | > 35 V |
| 最大限制連續(xù)電流下的電壓降 | < 2.2 V |
| 輸出電路 | 3線連接,推挽式,參考地 |
| 保護名稱 | 極性保護 |
| 浪涌保護 |
連接數(shù)據
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接數(shù)據2
| 連接名稱 | 輸出側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
標準和規(guī)范
| 名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
|---|---|
| 標準/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
| 額定絕緣電壓 | 50 V DC |
| 額定過電壓 | 0.5 kV |
| 絕緣 | 基礎隔離 |
| 污染等級 | 2 |
| 過電壓類別 | II |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
| 更多有害物質的詳情,請參考“下載區(qū)”內的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 27371100 |
|---|---|
| eCl@ss 4.1 | 27371100 |
| eCl@ss 5.0 | 27371000 |
| eCl@ss 5.1 | 27371000 |
| eCl@ss 6.0 | 27371600 |
| eCl@ss 7.0 | 27371604 |
| eCl@ss 8.0 | 27371604 |
| eCl@ss 9.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001504 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001504 |
| ETIM 4.0 | EC001504 |
| ETIM 5.0 | EC001504 |
| ETIM 6.0 | EC001504 |
| ETIM 7.0 | EC001504 |

